Zondag 9 augustus 2020, 2e wedstrijd meetellend voor de RV 's-Gravenhof trofee
Een wat andere indeling van wedstrijddag als anders maar dat maakte de wedstrijd zeker niet minder geslaagd.
Bij deze de uitslagen.
Op 13 september a.s wordt de laatste wedstrijd meetellend voor de trofee vereden, inschrijven kan nog tot een week voor de wedstrijd.
Lijst gemaakt op: 10-08-2020 09:14:14
L2/P
Datum: 09-08-2020
Aanvang: 08:00
Jury bij C: Adrichem - Van de Stadt, E.E. Van
L2/P, proef 13 (7 combinaties)
Rang | Hnr | Comb.nr. | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C | xq1 | xq2 |
1 | 070 | 871070KM | Nicole Maat | Kenzy De La Tiny | Franklin | L2 | P | 13 | Boreftse Ruiters, RV. | 67,500 | 202,5 (1) | 70,000 | 70,000 |
2 | 407 | 910407LL | Maaike Langeree | Lovely Helena PP | Guardian S | L2 | P | 13 | 's-Gravenhof, RV. | 66,333 | 199 (2) | 70,000 | 70,000 |
|
3 | 409 | 902409JB | Max den Boogert | Jaguar | Desperado | L2 | P | 13 | Parkzicht, RV. | 65,167 | 195,5 (3) | 65,000 | 65,000 |
4 | 416 | 853416EM | Lorence Mesker | Extra | Wup | L2 | P | 13 | 's-Gravenhof, RV. | 64,000 | 192 (4) | 65,000 | 65,000 |
5 | 433 | 894433FC | Peggy Van Kersbergen - Chhayra | Furstinels C | Sorento | L2 | P | 13 | Zoetermeer, RV. | 62,667 | 188 (5) | 60,000 | 65,000 |
6 | 954 | 876954KO | Lesley Oosthoek | Woudtzicht's Kalimera De Flora | Spielberg | L2 | P | 13 | Maasdijk En Omstreken, RV. | 61,333 | 184 (6) | 65,000 | 60,000 |
7 | 694 | 865694IS | Amber Stuijfzand | Inxs | Deluxe | L2 | P | 13 | Nootdorp, Hippisch Centrum | 57,833 | 173,5 (7) | 55,000 | 55,000 |
L2/P, proef 14 (7 combinaties)
Rang | Hnr | Comb.nr. | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C | xq1 | xq2 |
1 | 070 | 871070KM | Nicole Maat | Kenzy De La Tiny | Franklin | L2 | P | 14 | Boreftse Ruiters, RV. | 69,667 | 209 (1) | 70,000 | 70,000 |
2 | 407 | 910407LL | Maaike Langeree | Lovely Helena PP | Guardian S | L2 | P | 14 | 's-Gravenhof, RV. | 65,167 | 195,5 (2) | 70,000 | 70,000 |
|
3 | 416 | 853416EM | Lorence Mesker | Extra | Wup | L2 | P | 14 | 's-Gravenhof, RV. | 63,667 | 191 (3) | 65,000 | 65,000 |
4 | 433 | 894433FC | Peggy Van Kersbergen - Chhayra | Furstinels C | Sorento | L2 | P | 14 | Zoetermeer, RV. | 62,833 | 188,5 (4) | 60,000 | 65,000 |
| 409 | 902409JB | Max den Boogert | Jaguar | Desperado | L2 | P | 14 | Parkzicht, RV. | 62,833 | 188,5 (5) | 60,000 | 65,000 |
6 | 954 | 876954KO | Lesley Oosthoek | Woudtzicht's Kalimera De Flora | Spielberg | L2 | P | 14 | Maasdijk En Omstreken, RV. | 61,833 | 185,5 (6) | 60,000 | 65,000 |
7 | 694 | 865694IS | Amber Stuijfzand | Inxs | Deluxe | L2 | P | 14 | Nootdorp, Hippisch Centrum | 60,000 | 180 (7) | 55,000 | 55,000 |
Terug naar de top
B_L1/P (handicap)
Datum: 09-08-2020
Aanvang: 10:20
Jury bij C: Adrichem - Van de Stadt, E.E. Van
B/P en L1/P, proef 9/5 (6 combinaties)
Rang | Hnr | Comb.nr. | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C | xq1 | xq2 |
1 | 167 | 907167DW | Michelle Wooning | De Crusador | De Niro | L1 | P | 9 | 's-Gravenhof, RV. | 65,167 | 195,5 (1) | 65,000 | 65,000 |
2 | 392 | 909392LD | Roos de Dreu | Louis | Henkie | B | P | 5 | 's-Gravenhof, RV. | 63,333 | 190 (2) | 65,000 | 65,000 |
|
3 | 381 | 880381PB | Coby Berger | Philou de Mars | Dante Weltino | L1 | P | 9 | 's-Gravenhof, RV. | 62,833 | 188,5 (3) | 65,000 | 65,000 |
4 | 589 | 804589IB | Nicolette Bijlaard | Innuendo | Charmeur | L1 | P | 9 | Zoetermeer, RV. | 60,667 | 182 (4) | 60,000 | 60,000 |
5 | 655 | 905655LD | Lotte Van Duivenboden | Le Roi Jcs | Galaxie | L1 | P | 9 | Blauw Gele Vendel, RV. het | 59,833 | 179,5 (5) | 60,000 | 60,000 |
x | 120 | 910120HM | Jeanette van der Biezen | Hadaragranta SAG | -- | L1 | P | 9 | 's-Gravenhof, RV. | Vrijw | (x) | | |
B/P en L1/P, proef 10/6 (5 combinaties)
Rang | Hnr | Comb.nr. | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C | xq1 | xq2 |
1 | 120 | 910120HM | Jeanette van der Biezen | Hadaragranta SAG | -- | L1 | P | 10 | 's-Gravenhof, RV. | 64,000 | 192 (1) | 60,000 | 60,000 |
2 | 392 | 909392LD | Roos de Dreu | Louis | Henkie | B | P | 6 | 's-Gravenhof, RV. | 63,833 | 191,5 (2) | 65,000 | 65,000 |
|
3 | 381 | 880381PB | Coby Berger | Philou de Mars | Dante Weltino | L1 | P | 10 | 's-Gravenhof, RV. | 62,333 | 187 (3) | 65,000 | 65,000 |
4 | 167 | 907167DW | Michelle Wooning | De Crusador | De Niro | L1 | P | 10 | 's-Gravenhof, RV. | 62,000 | 186 (4) | 55,000 | 60,000 |
5 | 589 | 804589IB | Nicolette Bijlaard | Innuendo | Charmeur | L1 | P | 10 | Zoetermeer, RV. | 61,500 | 184,5 (5) | 60,000 | 60,000 |
Terug naar de top
L1/D_L2/E (handicap)
Datum: 09-08-2020
Aanvang: 17:15
Jury bij C: Albertus, H.M.
L1/D en L2/E, proef 13/9 (3 combinaties)
Rang | Hnr | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C | xq1 | xq2 |
1 | 636 | 872636KW | Fleur Van Winden | Kensington Kai | De Niro | L2 | E | 13 | Blauw Gele Vendel, PC. Het | 71,500 | 214,5 (1) | 70,000 | 70,000 |
|
2 | 077 | 889077HV | Jade Verschoor | Happy Day | Orchid's Nicolai | L1 | D | 9 | Hitland, Manege | 66,000 | 198 (2) | 65,000 | 60,000 |
3 | 616 | 904616CG | Ilse Griffioen | Cristiano Ronaldo S | Mac Creamy | L1 | D | 9 | 's-Gravenhof, PC. | 63,333 | 190 (3) | 50,000 | 65,000 |
L1/D en L2/E, proef 14/10 (3 combinaties)
Rang | Hnr | Comb.nr. | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C | xq1 | xq2 |
1 | 636 | 872636KW | Fleur Van Winden | Kensington Kai | De Niro | L2 | E | 14 | Blauw Gele Vendel, PC. Het | 69,500 | 208,5 (1) | 70,000 | 70,000 |
|
2 | 077 | 889077HV | Jade Verschoor | Happy Day | Orchid's Nicolai | L1 | D | 10 | Hitland, Manege | 66,500 | 199,5 (2) | 70,000 | 65,000 |
3 | 616 | 904616CG | Ilse Griffioen | Cristiano Ronaldo S | Mac Creamy | L1 | D | 10 | 's-Gravenhof, PC. | 64,333 | 193 (3) | 60,000 | 60,000 |
Terug naar de top
M1/P_M2/P (handicap)
Datum: 09-08-2020
Aanvang: 18:00
Jury bij C: Albertus, H.M.
M1/P en M2/P, proef 17/21 (2 combinaties)
Rang | Hnr | Comb.nr. | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C | xq1 | xq2 |
1 | 732 | 842732HA | Lisa Agter | Henrie | Tangelo Van De Zuuthoeve | M1 | P | 17 | Zoetermeer, RV. | 60,667 | 182 (1) | 60,000 | 60,000 |
|
2 | 693 | 838693LM | Loïs Mooij | LM Jack Daniels | Fairytale | M2 | P | 21 | 's-Gravenhof, RV. | 55,000 | 165 (2) | 50,000 | 50,000 |
M1/P en M2/P, proef 22/18 (2 combinaties)
Rang | Hnr | Comb.nr. | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C | xq1 | xq2 |
1 | 693 | 838693LM | Loïs Mooij | LM Jack Daniels | Fairytale | M2 | P | 22 | 's-Gravenhof, RV. | 63,000 | 189 (1) | 60,000 | 60,000 |
|
2 | 732 | 842732HA | Lisa Agter | Henrie | Tangelo Van De Zuuthoeve | M1 | P | 18 | Zoetermeer, RV. | 61,500 | 184,5 (2) | 60,000 | 60,000 |
Terug naar de top
Z1/P_Z2/P (handicap) en ZZL/P
Datum: 09-08-2020
Aanvang: 19:05
Jury bij C: Albertus, H.M.
Z1/P en Z2/P, proef 29/25 (3 combinaties)
Rang | Hnr | Comb.nr. | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C | xq1 | xq2 |
1 | 285 | 662285DW | Kim Witvliet | Dubai | San Remo | Z2 | P | 29 | 's-Gravenhof, RV. | 63,088 | 214,5 (1) | 60,000 | 60,000 |
|
2 | 447 | 818447FL | Rowan Loopstra | Fermani C | Armani | Z1 | P | 25 | 's-Gravenhof, RV. | 61,324 | 208,5 (2) | 60,000 | 65,000 |
3 | 406 | 827406FF | Franka Fels | Fajinja A.S. | Damon Hill | Z2 | P | 29 | 's-Gravenhof, RV. | 60,294 | 205 (3) | 50,000 | 60,000 |
Z1/P en Z2/P, proef 30/26 (3 combinaties)
Rang | Hnr | Comb.nr. | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C | xq1 | xq2 |
1 | 406 | 827406FF | Franka Fels | Fajinja A.S. | Damon Hill | Z2 | P | 30 | 's-Gravenhof, RV. | 61,618 | 209,5 (1) | 60,000 | 60,000 |
|
2 | 285 | 662285DW | Kim Witvliet | Dubai | San Remo | Z2 | P | 30 | 's-Gravenhof, RV. | 58,676 | 199,5 (2) | 50,000 | 50,000 |
3 | 447 | 818447FL | Rowan Loopstra | Fermani C | Armani | Z1 | P | 26 | 's-Gravenhof, RV. | 56,765 | 193 (3) | 50,000 | 50,000 |
ZZL/P, proef 33 (2 combinaties)
Rang | Hnr | Comb.nr. | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C | xq1 | xq2 |
1 | 709 | 812709EE | Lysanne Eijlander | Escape M | Jazz | ZZL | P | 33 | 's-Gravenhof, RV. | 65,429 | 229 (1) | 60,000 | 60,000 |
|
2 | 995 | 766995FW | Michelle Wooning | Future | Voice | ZZL | P | 33 | 's-Gravenhof, RV. | 61,714 | 216 (2) | 60,000 | 60,000 |
ZZL/P, proef 34 (2 combinaties)
Rang | Hnr | Comb.nr. | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C | xq1 | xq2 |
1 | 709 | 812709EE | Lysanne Eijlander | Escape M | Jazz | ZZL | P | 34 | 's-Gravenhof, RV. | 62,571 | 219 (1) | 60,000 | 60,000 |
|
2 | 995 | 766995FW | Michelle Wooning | Future | Voice | ZZL | P | 34 | 's-Gravenhof, RV. | 58,429 | 204,5 (2) | 50,000 | 50,000 |
Terug naar de top