Lijst gemaakt op: 25-05-2022 10:23:23
RV 's-Gravenhof, Stal de Kok Nootdorp, zondag 22 mei 2022, outdoor dressuur
De uitslagen! Alle vrijwilligers, officials, ruiters en Stal de Kok, dank jullie wel!
L1/P
Jury bij C: Snijders - Simonis, M.
L1/P, proef 22 (7 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | Yvon Noordermeer | Likarla | Ferguson | L1 | P | 22 | Nootdorp (RV), HC. | 198,5 | 7 | 7 |
2 | Marieke Somers | Kymani | Negro | L1 | P | 22 | Boreftse Ruiters, RV. | 191 | 6 | 6 |
|
3 | Merei Keehnen | Ice | Sorento | L1 | P | 22 | 's-Gravenhof, RV. | 186,5 | 6,5 | 6,5 |
4 | Iris van Holstein - Bourgonje | Imora | Everdale | L1 | P | 22 | 's-Gravenhof, RV. | 183,5 | 6 | 6 |
5 | Milou Kerklaan | Olivier V. Den Doolhoeve | Vader Onbekend | L1 | P | 22 | Ruiterclub Pijnacker RV | 179,5 | 6,5 | 6,5 |
6 | Nils Bevaart | Lord D. | Bordeaux | L1 | P | 22 | Prins, RV. | 177,5 | 6,5 | 6,5 |
7 | Kim Kerklaan | Valentijn | Urban | L1 | P | 22 | Nootdorp (RV), HC. | 175,5 | 6 | 6 |
x | (HC) Elise Van Mourik (HC) | Hiphop | Lord Loxley | L1 | P | 22 | 's-Gravenhof, RV. | NG | | |
L1/P, proef 23 (7 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | Yvon Noordermeer | Likarla | Ferguson | L1 | P | 23 | Nootdorp (RV), HC. | 197 | 7 | 7 |
2 | Merei Keehnen | Ice | Sorento | L1 | P | 23 | 's-Gravenhof, RV. | 188 | 6,5 | 6,5 |
|
3 | Iris van Holstein - Bourgonje | Imora | Everdale | L1 | P | 23 | 's-Gravenhof, RV. | 186,5 | 6 | 6,5 |
4 | Marieke Somers | Kymani | Negro | L1 | P | 23 | Boreftse Ruiters, RV. | 183,5 | 6 | 6 |
5 | Milou Kerklaan | Olivier V. Den Doolhoeve | Vader Onbekend | L1 | P | 23 | Ruiterclub Pijnacker RV | 178,5 | 6,5 | 6,5 |
6 | Nils Bevaart | Lord D. | Bordeaux | L1 | P | 23 | Prins, RV. | 175 | 6 | 6,5 |
7 | Kim Kerklaan | Valentijn | Urban | L1 | P | 23 | Nootdorp (RV), HC. | 170 | 6 | 6 |
Terug naar de top
M1/P_M2/P (handicap)
Jury bij C: Snijders - Simonis, M.
M1/P en M2/P, proef 30/34 (7 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | Annette Hulst - Ruygrok | Macon | Johnson | M1 | P | 30 | Blauw Gele Vendel, RV. het | 198 | 6,5 | 7 |
2 | Maaike Langeree | Kilimanjaro | | M1 | P | 30 | 's-Gravenhof, RV. | 192 | 7 | 7 |
|
3 | Teun Struis | Florence | Bordeaux | M1 | P | 30 | Rehoboth, RV. | 187 | 6,5 | 7 |
4 | Liza Kater | Fitzroy | Florett As | M1 | P | 30 | Blauw Gele Vendel, RV. het | 184,5 | 6 | 6,5 |
5 | Susan Noordermeer | Ginellie-m | Chello Ill VDL | M2 | P | 34 | Nootdorp (RV), HC. | 183 | 6,5 | 6,5 |
6 | Bjork Servaas | Shakiri 2 | Sir Shutterfly | M1 | P | 30 | Ruiter En Ponyclub Schanswijk | 174 | 5,5 | 6 |
7 | Marola Servaas | Hattie | Vader Onbekend | M1 | P | 30 | Ruiter En Ponyclub Schanswijk | 170 | 6 | 6 |
M1/P en M2/P, proef 31/35 (7 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | Maaike Langeree | Kilimanjaro | | M1 | P | 31 | 's-Gravenhof, RV. | 195 | 7 | 7 |
2 | Teun Struis | Florence | Bordeaux | M1 | P | 31 | Rehoboth, RV. | 192 | 6,5 | 7 |
|
3 | Annette Hulst - Ruygrok | Macon | Johnson | M1 | P | 31 | Blauw Gele Vendel, RV. het | 187,5 | 6,5 | 7 |
4 | Liza Kater | Fitzroy | Florett As | M1 | P | 31 | Blauw Gele Vendel, RV. het | 184,5 | 6 | 6,5 |
5 | Susan Noordermeer | Ginellie-m | Chello Ill VDL | M2 | P | 35 | Nootdorp (RV), HC. | 178 | 6,5 | 6,5 |
6 | Bjork Servaas | Shakiri 2 | Sir Shutterfly | M1 | P | 31 | Ruiter En Ponyclub Schanswijk | 178 | 6 | 6 |
7 | Marola Servaas | Hattie | Vader Onbekend | M1 | P | 31 | Ruiter En Ponyclub Schanswijk | 168 | 6 | 6 |
Terug naar de top
L2/P
Jury bij C: Albertus, H.M.
L2/P, proef 26 (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | Maud Middendorp | Lieve Amelia LL | George Clooney | L2 | P | 26 | 's-Gravenhof, RV. | 200,5 | 6,5 | 7 |
|
2 | Yvonne Baaij | Future van Ravensbos | Jerke 434 | L2 | P | 26 | Boreftse Ruiters, RV. | 173,5 | 5 | 5 |
3 | Joyce Meijer | Maya van de Olde Mette Moate | Maurus 441 | L2 | P | 26 | 's-Gravenhof, RV. | 164 | 5 | 5 |
L2/P, proef 27 (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | Maud Middendorp | Lieve Amelia LL | George Clooney | L2 | P | 27 | 's-Gravenhof, RV. | 203,5 | 6,5 | 7 |
|
2 | Yvonne Baaij | Future van Ravensbos | Jerke 434 | L2 | P | 27 | Boreftse Ruiters, RV. | 178 | 6 | 5 |
3 | Joyce Meijer | Maya van de Olde Mette Moate | Maurus 441 | L2 | P | 27 | 's-Gravenhof, RV. | 168 | 6 | 6 |
Terug naar de top
B/P
Jury bij C: Albertus, H.M.
B/P, proef 18 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | Daphne Turk | Kay | Everdale | B | P | 18 | Haagse R.J.V., RV. | 197 | 6,5 | 7 |
|
2 | Ed Fenne | Ivy | Charmeur | B | P | 18 | Zoetermeer, RV. | 167 | 4 | 5 |
x | Samuel Osei | Moonriver Cl | Hermes | B | P | 18 | Berkley's Stables, RV. | NG | | |
B/P, proef 19 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | Daphne Turk | Kay | Everdale | B | P | 19 | Haagse R.J.V., RV. | 200,5 | 6,5 | 6,5 |
|
2 | Ed Fenne | Ivy | Charmeur | B | P | 19 | Zoetermeer, RV. | 159,5 | 4 | 4 |
x | Samuel Osei | Moonriver Cl | Hermes | B | P | 19 | Berkley's Stables, RV. | NG | | |
Terug naar de top
M2/DE
Jury bij C: Albertus, H.M.
M2/D en M2/E, proef 34 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | Box Greve | Falando | Orlando | M2 | D | 34 | Hoeve Westland Ruiters, PC. De | 199 | 6,5 | 7 |
|
2 | Anouk Bevaart | Milton | Valerio | M2 | E | 34 | PC. Prins | 179,5 | 6 | 6,5 |
M2/D en M2/E, proef 35 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | Box Greve | Falando | Orlando | M2 | D | 35 | Hoeve Westland Ruiters, PC. De | 188 | 6,5 | 6,5 |
|
2 | Anouk Bevaart | Milton | Valerio | M2 | E | 35 | PC. Prins | 179 | 6 | 6 |
Terug naar de top
Z1/P en Z2/P_ZZL/P (handicap)
Jury bij C: Albertus, H.M.
Z1/P, proef 38 (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | Roos Van den Broek | Houston | Bordeaux | Z1 | P | 38 | Boreftse Ruiters, RV. | 230 | 6,5 | 6,5 |
|
2 | Irene Van den Blink - Bekius | Lilly Fee | Guardian S | Z1 | P | 38 | 's-Gravenhof, RV. | 228 | 6,5 | 6,5 |
3 | Astrid Van Vliet - Wink | DJay | De Niro | Z1 | P | 38 | Zoetermeer, RV. | 214 | 6 | 6,5 |
Z1/P, proef 39 (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | Roos Van den Broek | Houston | Bordeaux | Z1 | P | 39 | Boreftse Ruiters, RV. | 214,5 | 6,5 | 6,5 |
|
2 | Astrid Van Vliet - Wink | DJay | De Niro | Z1 | P | 39 | Zoetermeer, RV. | 214 | 6 | 6,5 |
3 | Irene Van den Blink - Bekius | Lilly Fee | Guardian S | Z1 | P | 39 | 's-Gravenhof, RV. | 213,5 | 6,5 | 6,5 |
Z2/P en ZZL/P, proef 42/46 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | Maud Hofland | Irgendwann | Don Frederico | Z2 | P | 42 | Boreftse Ruiters, RV. | 217 | 6,5 | 6 |
|
2 | Franka Fels | Fajinja A.S. | Damon Hill | ZZL | P | 46 | 's-Gravenhof, RV. | 196,5 | 5 | 6 |
Z2/P en ZZL/P, proef 47/43 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | Franka Fels | Fajinja A.S. | Damon Hill | ZZL | P | 47 | 's-Gravenhof, RV. | 223,5 | 6,5 | 7 |
|
2 | Maud Hofland | Irgendwann | Don Frederico | Z2 | P | 43 | Boreftse Ruiters, RV. | 217,5 | 6 | 6 |
Terug naar de top