Lijst gemaakt op: 03-07-2023 14:15:47
RV 's-Gravenhof, Stal de Kok, zondag 2 juli 2023, outdoor dressuur
L2/P en B/P_L1/P (handicap)
Jury bij C: Oosthoek, P.B.
B·L1/P, proef 20/24 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | Barbara Van der Laan | Joy Don Tango | Don-Tango B | B | P | 20 | 's-Gravenhof, RV. | 189 | 6,5 | 6,5 |
|
2 | Anne Peereboom | Pip | Gribaldi | L1 | P | 24 | 's-Gravenhof, RV. | 180 | 6 | 6 |
B·L1/P, proef 25/21 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | Anne Peereboom | Pip | Gribaldi | L1 | P | 25 | 's-Gravenhof, RV. | 190 | 6,5 | 6,5 |
|
2 | Barbara Van der Laan | Joy Don Tango | Don-Tango B | B | P | 21 | 's-Gravenhof, RV. | 188,5 | 6,5 | 6,5 |
L2/P, proef 28 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | Stacey Wijlemans | Norton | Carambo | L2 | P | 28 | 's-Gravenhof, RV. | 196,5 | 7 | 7 |
|
2 | Ed Fenne | Ivy | Charmeur | L2 | P | 28 | Zoetermeer, RV. | 188 | 6 | 6,5 |
3 | Yvon Noordermeer | Likarla | Ferguson | L2 | P | 28 | Nootdorp (RV), HC. | 186 | 6,5 | 6,5 |
4 | Milou Kerklaan | Olivier V. Den Doolhoeve | Vader Onbekend | L2 | P | 28 | Ruiterclub Pijnacker RV | 177 | 6,5 | 6,5 |
L2/P, proef 29 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | Stacey Wijlemans | Norton | Carambo | L2 | P | 29 | 's-Gravenhof, RV. | 197,5 | 7 | 7 |
|
2 | Yvon Noordermeer | Likarla | Ferguson | L2 | P | 29 | Nootdorp (RV), HC. | 189,5 | 6,5 | 6,5 |
3 | Ed Fenne | Ivy | Charmeur | L2 | P | 29 | Zoetermeer, RV. | 189 | 6,5 | 6,5 |
4 | Milou Kerklaan | Olivier V. Den Doolhoeve | Vader Onbekend | L2 | P | 29 | Ruiterclub Pijnacker RV | 174,5 | 6,5 | 6,5 |
Terug naar de top
M2/D en M1/P_M2/P (handicap) en B/E
Jury bij C: Albertus, H.M.
M2/D, proef 36 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | Kyara Buitenhuis | Waddenhoek´s Lars | Brouwershaven's Diamond Hit | M2 | D | 36 | Pegasus, PC. | 174,5 | 5 | 5 |
M2/D, proef 37 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | Kyara Buitenhuis | Waddenhoek´s Lars | Brouwershaven's Diamond Hit | M2 | D | 37 | Pegasus, PC. | 177,5 | 6 | 5 |
M1·M2/P, proef 32/36 (5 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | Elise Van Mourik | Chérie | Johnson | M1 | P | 32 | 's-Gravenhof, RV. | 196,5 | 6,5 | 6,5 |
2 | Jaimy Jongman | Nadijena | Governor | M1 | P | 32 | Rockanje (RPC), RV. | 190 | 6 | 6 |
|
3 | Demi van Hoewijk | Little Woodway's Charming Boy | Hoppenhof's Shardon | M1 | P | 32 | Blauw Gele Vendel, RV. het | 177 | 5 | 5 |
4 | Amber Stuijfzand | Inxs | Deluxe | M2 | P | 36 | Blauw Gele Vendel, RV. het | 163,5 | 5 | 5 |
5 | Gaelle Rosseneu | Elvis Presley | De Chirico | M1 | P | 32 | Hoeve Westland Ruiters, RV. | 163 | 5 | 5 |
M1·M2/P, proef 33/37 (5 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | Jaimy Jongman | Nadijena | Governor | M1 | P | 33 | Rockanje (RPC), RV. | 210,5 | 7 | 7 |
2 | Elise Van Mourik | Chérie | Johnson | M1 | P | 33 | 's-Gravenhof, RV. | 182 | 6 | 5 |
|
3 | Demi van Hoewijk | Little Woodway's Charming Boy | Hoppenhof's Shardon | M1 | P | 33 | Blauw Gele Vendel, RV. het | 181 | 6 | 6 |
4 | Amber Stuijfzand | Inxs | Deluxe | M2 | P | 37 | Blauw Gele Vendel, RV. het | 154 | 5 | 5 |
x | Gaelle Rosseneu | Elvis Presley | De Chirico | M1 | P | 33 | Hoeve Westland Ruiters, RV. | Uit7 | | |
B/E, proef 20 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | Susan Noordermeer | Waylan van de Edelweiss | Warus | B | E | 20 | Nootdorp (PC), HC. | 203,5 | 6,5 | 7 |
B/E, proef 21 (1 combinatie)
Rang | Ruiter | Paard/Pony | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | ptn. | xq1 | xq2 |
1 | Susan Noordermeer | Waylan van de Edelweiss | Warus | B | E | 21 | Nootdorp (PC), HC. | 206 | 6,5 | 6,5 |
Uitsluitingsredenen: Uit7 = Buiten de ring
Terug naar de top
Z1/P en Z2/P_ZZL/P (handicap)
Jury bij C: Albertus, H.M.
Z1/P, proef 40 (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C | xq1 | xq2 |
1 | Jeanette Van der Biezen - Meerkerk | Hadaragranta SAG | Bright Speed | Z1 | P | 40 | 's-Gravenhof, RV. | 64,714 | 226,5 (1) | 65,000 | 65,000 |
|
2 | Loïs Mooij | LM Jack Daniels | Fairytale | Z1 | P | 40 | 's-Gravenhof, RV. | 62,143 | 217,5 (2) | 60,000 | 60,000 |
3 | Liza Kater | Fitzroy | Florett As | Z1 | P | 40 | 's-Gravenhof, RV. | 60,286 | 211 (3) | 50,000 | 60,000 |
Z1/P, proef 41 (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C | xq1 | xq2 |
1 | Jeanette Van der Biezen - Meerkerk | Hadaragranta SAG | Bright Speed | Z1 | P | 41 | 's-Gravenhof, RV. | 63,571 | 222,5 (1) | 60,000 | 65,000 |
|
2 | Loïs Mooij | LM Jack Daniels | Fairytale | Z1 | P | 41 | 's-Gravenhof, RV. | 62,000 | 217 (2) | 60,000 | 60,000 |
3 | Liza Kater | Fitzroy | Florett As | Z1 | P | 41 | 's-Gravenhof, RV. | 59,286 | 207,5 (3) | 50,000 | 50,000 |
Z2·ZZL/P, proef 48/44 (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C | xq1 | xq2 |
1 | Michelle Wooning | De Crusador | De Niro | ZZL | P | 48 | 's-Gravenhof, RV. | 61,714 | 216 (1) | 65,000 | 65,000 |
|
2 | Mariëlle de Rooij | Adèl- Rose | Gribaldi | ZZL | P | 48 | Koningin Emma, RV. | 56,429 | 197,5 (2) | 50,000 | 50,000 |
3 | Monique Van Dorp | Fanna V | Decor Delatio | Z2 | P | 44 | Zwethruiters, RV. | 55,286 | 193,5 (3) | 50,000 | 40,000 |
Z2·ZZL/P, proef 49 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Kl. | Cat. | P.nr. | Vereniging | prc. | C | xq1 | xq2 |
1 | Michelle Wooning | De Crusador | De Niro | ZZL | P | 49 | 's-Gravenhof, RV. | 59,000 | 206,5 (1) | 55,000 | 55,000 |
|
2 | Mariëlle de Rooij | Adèl- Rose | Gribaldi | ZZL | P | 49 | Koningin Emma, RV. | 54,571 | 191 (2) | 50,000 | 50,000 |
Terug naar de top